产品型号 | 单位 | JCH-03T | JCH-05T | JCH-10T | JCH-15T | JCH-20T | |
压力范围 | ton | 1.5~3.5 | 2.5~6 | 5~11 | 7~16 | 8.5~21 | |
油缸行程 | mm | 75~150 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | |
开口高度 | mm | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
油缸下降速度 | mm/s | 95 | 89 | 69 | 52 | 52 | |
油缸上升速度 | mm/s | 95 | 89 | 69 | 52 | 52 | |
工作台面积 | 左右 | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
前后 | mm | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | |
工作台距地面高度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
电源 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
电机功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | |
机器重量 | kg | 380 | 420 | 480 | 550 | 580 |
实际尺寸以实物为准。以上数值仅供参考,订货以合同为准。