产品型号 | 单位(Unit) | JCD-01T | JCD-03T | JCD-05T | JCD-10T | JCD-15T | JCD-20T | |
压力范围 | ton | 0.4-1.3 | 1.5-3.5 | 2.5-6 | 5-11 | 7-16 | 8.5-21 | |
油缸行程 | mm | 75-150 | 75-150 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | |
开口高度 | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
油缸下降速度 | mm/s | 100 | 95 | 89 | 69 | 52 | 52 | |
油缸上升速度 | mm/s | 100 | 95 | 89 | 69 | 52 | 52 | |
模柄孔尺寸 | mm | ∮16*40 | ∮19*40 | ∮19*40 | ∮25*50 | ∮30*60 | ∮30*60 | |
工作台面积 | 左右 | mm | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 |
前后 | mm | 240 | 240 | 240 | 300 | 350 | 350 | |
工作台距地面高度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
电源 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | |
机器重量 | kg | 350 | 380 | 420 | 480 | 550 | 580 |
实际尺寸以实物为准。以上数值仅供参考,订货以合同为准。