产品型号 | 单位 | JCQ-10T | JCQ-20T | JCQ-30T | JCQ-40T | JCQ-50T | JCQ-60T | JCD-80T | |
主缸公称力 | ton | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
主缸最大行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
开口高度 | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
油缸下降速度 | mm/s | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
油缸上升速度 | mm/s | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
油缸工进速度 | mm/s | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
工作台面积 | 左右 | mm | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
前后 | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
工作台上行速度 | mm | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
电源 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
电机功率 | kw | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
机器重量 | kg | 950 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1900 |
实际尺寸以实物为准。以上数值仅供参考,订货以合同为准。